不動産情報 Property
所在地 | 価格 | 土地面積 |
---|---|---|
(売地)北飯岡2丁目 | 1800万円 | 202.03㎡/61.11坪 |
(売地)下飯岡21地割 | 700万円 | 291.58㎡/88.2坪 |
(売地)三ツ割クレストコートNo.6 | 300万円 | 219.43㎡ |
(売地)津志田南3丁目 | 2億6000万円 | 4386㎡ |
【売地】岩手町 | 500万円 | 333.81(100.97坪) |
【売地】南矢幅第14地割 | 1160万 | 191.79㎡(58.01坪) |
【売地】滝沢市大釜風林 | 250万円 | 360㎡(108.9坪) |
【売地】滝沢市大釜風林 | 450万円 | 416㎡(125.8坪) |
お問い合わせContact
WEBからのお問い合わせ